一.相关 型号参数如下:
产品类别 | 可控硅型号 | 通态电流IT(RMS)(A) | 浪涌电流ITSM(A) | 断态峰值电压VDRM VRRM(V) | 门极触发电流IGT(mA) | 封装 | 资料下载 |
双向可控硅 | BTA41-1800BW | 40 | 400 | 1600 | 50 | TO-3P | 联系客服 |
双向可控硅 | BTA41-1800B | 40 | 400 | 1600 | 50 | TO-3P | 联系客服 |
双向可控硅 | BTA41-1600BW | 40 | 400 | 1600 | 50 | TO-3P | 联系客服 |
双向可控硅 | BTA41-1600B | 40 | 400 | 1600 | 50 | TO-3P | 联系客服 |
双向可控硅 | BTA41-1200BW | 40 | 400 | 1200 | 50 | TO-3P | 联系客服 |
双向可控硅 | BTA41-1200B | 40 | 400 | 1200 | 50 | TO-3P | 联系客服 |
双向可控硅 | TPDV1240RG | 40 | 400 | 1200 | 50 | TO-3P | 联系客服 |
双向可控硅 | TPDV1240 | 40 | 400 | 1200 | 50 | TO-3P | 联系客服 |
双向可控硅 | BTA41-800BW | 40 | 400 | 800 | 50 | TO-3P | 联系客服 |
双向可控硅 | BTA41-800B | 40 | 400 | 800 | 50 | TO-3P | 联系客服 |
双向可控硅 | BTA41-800BRG | 40 | 400 | 800 | 50 | TO-3P | 联系客服 |
双向可控硅 | TPDV840RG | 40 | 400 | 800 | 50 | TO-3P | 联系客服 |
双向可控硅 | TPDV840 | 40 | 400 | 800 | 50 | TO-3P | 联系客服 |
双向可控硅 | Q8040K7 | 40 | 400 | 800 | 50 | TO-3P | 联系客服 |
双向可控硅 | BTA41-700B | 40 | 400 | 800 | 50 | TO-3P | 联系客服 |
双向可控硅 | BTA41-600BW | 40 | 400 | 600 | 50 | TO-3P | 联系客服 |
双向可控硅 | BTA41-600B | 40 | 400 | 600 | 50 | TO-3P | 联系客服 |
双向可控硅 | BTA440Z-800BT | 40 | 400 | 600 | 50 | TO-3P | 联系客服 |
双向可控硅 | BTA445Z-800BT | 40 | 400 | 600 | 50 | TO-3P | 联系客服 |
双向可控硅 | BTB41-800BRG | 40 | 400 | 600 | 50 | TO-3P | 联系客服 |
双向可控硅 | BTB41-600BRG | 40 | 400 | 600 | 50 | TO-3P | 联系客服 |
双向可控硅 | BTB41-800B | 40 | 400 | 600 | 50 | TO-3P | 联系客服 |
双向可控硅 | BTB41-600B | 40 | 400 | 600 | 50 | TO-3P | 联系客服 |
双向可控硅 | BTB41800B | 40 | 400 | 600 | 50 | TO-3P | 联系客服 |
双向可控硅 | BTB41600B | 40 | 400 | 600 | 50 | TO-3P | 联系客服 |
双向可控硅 | BTA41-600BRG | 40 | 400 | 600 | 50 | TO-3P | 联系客服 |
双向可控硅 | TPDV640RG | 40 | 400 | 600 | 50 | TO-3P | 联系客服 |
双向可控硅 | TPDV640 | 40 | 400 | 600 | 50 | TO-3P | 联系客服 |
双向可控硅 | Q6040K7 | 40 | 400 | 600 | 50 | TO-3P | 联系客服 |
双向可控硅 | BTB40L | 40 | 400 | 600 | 50 | TO-3P | 联系客服 |
双向可控硅 | BTB40G | 40 | 400 | 600 | 50 | TO-3P | 联系客服 |
双向可控硅 | HTH40A80BW | 40 | 400 | 600 | 50 | TO-3P | 联系客服 |
双向可控硅 | NTE56028 | 40 | 400 | 800 | 50 | TO-3P | 联系客服 |
双向可控硅 | NTE56030 | 40 | 400 | 600 | 50 | TO-3P | 联系客服 |
双向可控硅 | NTE56031 | 40 | 400 | 600 | 50 | TO-3P | 联系客服 |
双向可控硅 | NTE56033 | 40 | 400 | 600 | 50 | TO-3P | 联系客服 |
双向可控硅 | Q2040K7 | 40 | 400 | 600 | 50 | TO-3P | 联系客服 |
双向可控硅 | Q4040K7 | 40 | 400 | 600 | 50 | TO-3P | 联系客服 |
双向可控硅 | Q5040K7 | 40 | 400 | 600 | 50 | TO-3P | 联系客服 |
双向可控硅 | Q7040K7 | 40 | 400 | 600 | 50 | TO-3P | 联系客服 |
双向可控硅 | Q2040J7 | 40 | 400 | 600 | 50 | TO-3P | 联系客服 |
双向可控硅 | Q4040J7 | 40 | 400 | 600 | 50 | TO-3P | 联系客服 |
双向可控硅 | Q5040J7 | 40 | 400 | 600 | 50 | TO-3P | 联系客服 |
双向可控硅 | Q6040J7 | 40 | 400 | 600 | 50 | TO-3P | 联系客服 |
双向可控硅 | Q7040J7 | 40 | 400 | 600 | 50 | TO-3P | 联系客服 |
双向可控硅 | Q8040J7 | 40 | 400 | 600 | 50 | TO-3P | 联系客服 |
双向可控硅 | Q6040K5TP | 40 | 400 | 600 | 50 | TO-3P | 联系客服 |
双向可控硅 | Q2040J7TP | 40 | 400 | 600 | 50 | TO-3P | 联系客服 |
双向可控硅 | Q4040J7TP | 40 | 400 | 600 | 50 | TO-3P | 联系客服 |
双向可控硅 | Q2040K7TP | 40 | 400 | 600 | 50 | TO-3P | 联系客服 |
双向可控硅 | Q4040K7TP | 40 | 400 | 600 | 50 | TO-3P | 联系客服 |
双向可控硅 | Q4040JH6TP | 40 | 400 | 600 | 50 | TO-3P | 联系客服 |
双向可控硅 | Q4040K5TP | 40 | 400 | 600 | 50 | TO-3P | 联系客服 |
双向可控硅 | Q6040K7TP | 40 | 400 | 600 | 50 | TO-3P | 联系客服 |
双向可控硅 | Q6040KH6TP | 40 | 400 | 600 | 50 | TO-3P | 联系客服 |
双向可控硅 | Q8040J7TP | 40 | 400 | 600 | 50 | TO-3P | 联系客服 |
双向可控硅 | Q8040JH6TP | 40 | 400 | 600 | 50 | TO-3P | 联系客服 |
双向可控硅 | Q8040K4 | 40 | 400 | 600 | 50 | TO-3P | 联系客服 |
双向可控硅 | Q8040K5TP | 40 | 400 | 600 | 50 | TO-3P | 联系客服 |
双向可控硅 | Q8040K7TP | 40 | 400 | 600 | 50 | TO-3P | 联系客服 |
双向可控硅 | Q8040KH6TP | 40 | 400 | 600 | 50 | TO-3P | 联系客服 |
双向可控硅 | QK040K7TP | 40 | 400 | 600 | 50 | TO-3P | 联系客服 |
双向可控硅 | QK040K7 | 40 | 400 | 600 | 50 | TO-3P | 联系客服 |
双向可控硅 | QK040KH6TP | 40 | 400 | 600 | 50 | TO-3P | 联系客服 |
双向可控硅 | BTA45-800B | 40 | 400 | 600 | 50 | TO-3P | 联系客服 |
双向可控硅 | BCR40RM-12LB | 40 | 400 | 600 | 50 | TO-3P | 联系客服 |
联系人:刘经理
手机:18926008145
电话:0769-88461176
邮箱:style@huanxinwei.com
地址: 东莞市高埗镇高埗稍潭村理文街第A24座2号