可控硅型号 | 封装 | 通态电流 IT(RMS)(A) |
浪涌电流ITSM(A) | 断态峰值电压 VDRMVRRM(V) |
门极触发电流 IGT(mA) |
结温(TJ) | 下载 | 详情 |
BTA225B-600B | TO-263 | 25 | 190 | 600 | 50 | 125 | 详细>> | |
T3035H-6G | TO-263 | 30 | 270 | 800 | 50 | 150 | 详细>> | |
Q2035NH5 | TO-263 | 35 | 300 | 800 | 50 | 125 | 详细>> | |
BTA24-1200CW | TO-220AB | 25 | 250 | 1200 | 50 | 125 | 详细>> | |
BCR25KM-12LA | TO-220F | 25 | 250 | 800 | 50 | 125 | 详细>> | |
BTA330X-800BT | TO-220F | 30 | 270 | 800 | 50 | 150 | 详细>> | |
BTA26-600BW | TO-3P | 25 | 250 | 800 | 50 | 125 | 详细>> | |
BTA26-600B | TO-3P | 25 | 250 | 600 | 50 | 125 | 详细>> | |
TMA256B-L | TO-3P | 25 | 250 | 800 | 50 | 125 | 详细>> | |
TMA256B(I) | TO-3P | 25 | 250 | 800 | 50 | 125 | 详细>> | |
TMA254B-L | TO-3P | 25 | 250 | 800 | 50 | 125 | 详细>> | |
TMA254B(I) | TO-3P | 25 | 250 | 800 | 50 | 125 | 详细>> | |
TM2561B-L | TO-3P | 25 | 250 | 800 | 50 | 125 | 详细>> | |
TM2541B-L | TO-3P | 25 | 250 | 800 | 50 | 125 | 详细>> | |
TPDV825 | TO-3P | 25 | 250 | 800 | 50 | 125 | 详细>> | |
TPDV825RG | TO-3P | 25 | 250 | 800 | 50 | 125 | 详细>> | |
BTA26-800BRG | TO-3P | 25 | 250 | 800 | 50 | 125 | 详细>> | |
BTA26-800B | TO-3P | 25 | 250 | 800 | 50 | 125 | 详细>> | |
TPDV1025 | TO-3P | 25 | 250 | 1000 | 50 | 125 | 详细>> | |
TPDV1025RG | TO-3P | 25 | 250 | 1000 | 50 | 125 | 详细>> | |
BTA26-1000B | TO-3P | 25 | 250 | 1000 | 50 | 125 | 详细>> | |
BTA26-1000CW | TO-3P | 25 | 250 | 1000 | 50 | 125 | 详细>> | |
BTA26-1000BW | TO-3P | 25 | 250 | 1000 | 50 | 125 | 详细>> | |
TPDV1225 | TO-3P | 25 | 250 | 1200 | 50 | 125 | 详细>> | |
TPDV1225RG | TO-3P | 25 | 250 | 1200 | 50 | 125 | 详细>> | |
BTA26-1200B | TO-3P | 25 | 250 | 1200 | 50 | 125 | 详细>> | |
BTA26-1200BW | TO-3P | 25 | 250 | 1200 | 50 | 125 | 详细>> | |
BTA26-1200CW | TO-3P | 25 | 250 | 1200 | 35 | 125 | 详细>> | |
T3050H-6T | TO-220 | 30 | 300 | 600 | 50 | 150 | 详细>> | |
T3035H-6T | TO-220 | 30 | 300 | 600 | 35 | 150 | 详细>> |
联系人:刘经理
手机:18926008145
电话:0769-88461176
邮箱:style@huanxinwei.com
地址: 东莞市高埗镇高埗稍潭村理文街第A24座2号