一.相关型号参数如下:
产品类别 | 可控硅型号 | 通态电流IT(RMS)(A) | 浪涌电流ITSM(A) | 断态峰值电压VDRM VRRM(V) | 门极触发电流IGT(mA) | 封装 | 资料下载 |
单向可控硅 | CR5AS-12A | 5 | 90 | 600 | 0.1 | TO-252 | 联系客服 |
单向可控硅 | CRD5AS-12B | 5 | 90 | 600 | 0.1 | TO-252 | 联系客服 |
单向可控硅 | CR5AS-8UE | 5 | 70 | 400 | 0.1 | TO-252 | 联系客服 |
单向可控硅 | CD6C60S | 5 | 70 | 600 | 0.1 | TO-252 | 联系客服 |
单向可控硅 | CRD5AS-12B | 5 | 70 | 600 | 0.1 | TO-252 | 联系客服 |
联系人:刘经理
手机:18926008145
电话:0769-88461176
邮箱:style@huanxinwei.com
地址: 东莞市高埗镇高埗稍潭村理文街第A24座2号