| 可控硅型号 | 封装 | 通态电流 IT(RMS)(A)  | 
    					浪涌电流ITSM(A) | 断态峰值电压 VDRMVRRM(V)  | 
    					门极触发电流 IGT(mA)  | 
    					结温(TJ) | 下载 | 详情 | 
| TG40E160 | TG-C | 40 | 400 | 1600 | 50 | 125 | 详细>> | |
| TG40E120 | TG-C | 40 | 400 | 1200 | 50 | 125 | 详细>> | |
| Q7040P | TG-C | 40 | 400 | 800 | 50 | 125 | 详细>> | |
| Q6040P | TG-C | 40 | 400 | 800 | 50 | 125 | 详细>> | |
| Q5040P | TG-C | 40 | 400 | 800 | 50 | 125 | 详细>> | |
| Q4040P | TG-C | 40 | 400 | 800 | 50 | 125 | 详细>> | |
| Q2040P | TG-C | 40 | 400 | 800 | 50 | 125 | 详细>> | |
| TG40E80 | TG-C | 40 | 400 | 800 | 50 | 125 | 详细>> | |
| TG40E60 | TG-C | 40 | 400 | 600 | 50 | 125 | 详细>> | |
| BTA40600B | RD91 | 40 | 400 | 600 | 50 | 125 | 详细>> | |
| BTA40-600B | RG91 | 40 | 400 | 600 | 50 | 125 | 详细>> | |
| BTA40-600BRG | RD91 | 40 | 400 | 600 | 50 | 125 | 详细>> | |
| BTA40-800B | RD91 | 40 | 400 | 800 | 50 | 125 | 详细>> | |
| BTA40800B | RG91 | 40 | 400 | 800 | 50 | 125 | 详细>> | |
| BTA40-800BRG | RD91 | 40 | 400 | 800 | 50 | 125 | 详细>> | |
| BTA40-1200BW | RG91 | 40 | 400 | 1200 | 50 | 125 | 详细>> | |
| BTA40-1200B | RD91 | 40 | 400 | 1200 | 50 | 125 | 详细>> | |
| BTA40-1600BW | RD91 | 40 | 400 | 1600 | 50 | 125 | 详细>> | |
| BTA40-1600B | RD91 | 40 | 400 | 1600 | 50 | 125 | 详细>> | |
| BTA40-1800BW | RD91 | 40 | 400 | 1800 | 50 | 125 | 详细>> | |
| BTA40-1800B | RD91 | 40 | 400 | 1800 | 50 | 125 | 详细>> | |
| BTB60-600B | TO-247S | 60 | 600 | 600 | 50 | 125 | 详细>> | |
| BTB60-600BW | TO-247S | 60 | 600 | 600 | 50 | 125 | 详细>> | |
| BTB60-800B | TO-247S | 60 | 600 | 800 | 50 | 125 | 详细>> | |
| BTB60-800BW | TO-247S | 60 | 600 | 800 | 50 | 125 | 详细>> | |
| BTB60-1000B | TO-247S | 60 | 600 | 1000 | 50 | 125 | 详细>> | |
| BTB60-1000BW | TO-247S | 60 | 600 | 1000 | 50 | 125 | 详细>> | |
| BTB60-1200B | TO-247S | 60 | 600 | 1200 | 50 | 125 | 详细>> | |
| BTB60-1200BW | TO-247S | 60 | 600 | 1200 | 50 | 125 | 详细>> | |
| BTB60-1600B | TO-247S | 60 | 600 | 1600 | 50 | 125 | 详细>> | 
联系人:刘经理
手机:18926008145
电话:0769-88461176
邮箱:style@huanxinwei.com
地址: 东莞市高埗镇高埗稍潭村理文街第A24座2号