一.相关 型号参数如下:
产品类别 | 可控硅型号 | 通态电流IT(RMS)(A) | 浪涌电流ITSM(A) | 断态峰值电压VDRM VRRM(V) | 门极触发电流IGT(mA) | 封装 | 资料下载 |
双向可控硅 | BTA100-1800B | 100 | 1100 | 1800 | 50 | TO-3PS | 联系客服 |
双向可控硅 | BTA100-1800BW | 100 | 1100 | 1800 | 50 | TO-3PS | 联系客服 |
双向可控硅 | BTA100-1600B | 100 | 1100 | 1600 | 50 | TO-3PS | 联系客服 |
双向可控硅 | BTA100-1600BW | 100 | 1100 | 1600 | 50 | TO-3PS | 联系客服 |
双向可控硅 | BTA100-1200B | 100 | 1100 | 1200 | 50 | TO-3PS | 联系客服 |
双向可控硅 | BTA100-1200BW | 100 | 1100 | 1200 | 50 | TO-3PS | 联系客服 |
双向可控硅 | BTA100-800B | 100 | 1100 | 800 | 50 | TO-3PS | 联系客服 |
双向可控硅 | BTA100-800BW | 100 | 1100 | 800 | 50 | TO-3PS | 联系客服 |
双向可控硅 | BTA100-600B | 100 | 1100 | 600 | 50 | TO-3PS | 联系客服 |
双向可控硅 | BTA100-600BW | 100 | 1100 | 600 | 50 | TO-3PS | 联系客服 |
联系人:刘经理
手机:18926008145
电话:0769-88461176
邮箱:style@huanxinwei.com
地址: 东莞市高埗镇高埗稍潭村理文街第A24座2号