一.相关 型号参数如下:
产品类别 | 可控硅型号 | 通态电流IT(RMS)(A) | 浪涌电流ITSM(A) | 断态峰值电压VDRM VRRM(V) | 门极触发电流IGT(mA) | 封装 | 资料下载 |
单向可控硅 | P0102AL 5AA4 | 0.8 | 7 | 100 | 0.2 | SOT-23-3L | 联系客服 |
单向可控硅 | P2A | 0.8 | 7 | 100 | 0.2 | SOT-23-3L | 联系客服 |
单向可控硅 | P0102BL 5AA4 | 0.8 | 7 | 200 | 0.2 | SOT-23-3L | 联系客服 |
单向可控硅 | P2B | 0.8 | 7 | 200 | 0.2 | SOT-23-3L | 联系客服 |
单向可控硅 | P0109AL 5AA4 | 0.8 | 7 | 100 | 0.2 | SOT-23-3L | 联系客服 |
单向可控硅 | P9A | 0.8 | 7 | 100 | 0.2 | SOT-23-3L | 联系客服 |
联系人:刘经理
手机:18926008145
电话:0769-88461176
邮箱:style@huanxinwei.com
地址: 东莞市高埗镇高埗稍潭村理文街第A24座2号