可控硅型号 | 封装 | 通态电流 IT(RMS)(A) |
浪涌电流ITSM(A) | 断态峰值电压 VDRMVRRM(V) |
门极触发电流 IGT(mA) |
结温(TJ) | 下载 | 详情 |
MCK22-8 | SOT-89 | 2 | 15 | 600 | 0.1 | 125 | 详细>> | |
NTE5416 | TO-126 | 4 | 35 | 600 | 0.5 | 125 | 详细>> | |
CS223-2N | SOT-223 | 2 | 20 | 600 | 0.05 | 125 | 详细>> | |
CS223-4M | SOT-223 | 4 | 25 | 600 | 0.05 | 125 | 详细>> | |
CR2AS-8UE | TO-252 | 2 | 20 | 400 | 0.1 | 125 | 详细>> | |
CR3AS-8ME | TO-252 | 3 | 70 | 400 | 30 | 125 | 详细>> | |
BT150S-600R | TO-252 | 4 | 35 | 600 | 0.2 | 125 | 详细>> | |
CR5AS-12A | TO-252 | 5 | 90 | 600 | 0.1 | 125 | 详细>> | |
2P4MN | TO-92 | 2 | 20 | 600 | 0.2 | 125 | 详细>> | |
S6004N | TO-92 | 4 | 30 | 600 | 0.2 | 125 | 详细>> | |
TS420-600H | TO-251 | 4 | 30 | 600 | 0.2 | 125 | 详细>> | |
2P4M | TO-202 | 2 | 25 | 600 | 0.5 | 125 | 详细>> | |
C106D | TO-202 | 4 | 35 | 600 | 0.5 | 125 | 详细>> | |
BT148-500R | TO-126 | 4 | 35 | 500 | 0.2 | 125 | 详细>> | |
BT148-400R | SOT-82 | 4 | 35 | 400 | 0.2 | 125 | 详细>> | |
US104SL | TO-220F | 4 | 70 | 600 | 0.1 | 125 | 详细>> | |
BT150-500R | TO-220AB | 4 | 35 | 500 | 0.2 | 125 | 详细>> |
联系人:刘经理
手机:18926008145
电话:0769-88461176
邮箱:style@huanxinwei.com
地址: 东莞市高埗镇高埗稍潭村理文街第A24座2号