一.相关型号参数如下:
产品类别 | 可控硅型号 | 通态电流IT(RMS)(A) | 浪涌电流ITSM(A) | 断态峰值电压VDRM VRRM(V) | 门极触发电流IGT(mA) | 封装 | 资料下载 |
双向可控硅 | ACTT8-800C0 | 8 | 80 | 800 | 30 | TO-220 | 联系客服 |
双向可控硅 | ACTT8-800C0T | 8 | 80 | 800 | 30 | TO-220 | 联系客服 |
双向可控硅 | BT137-800G0T | 8 | 65 | 800 | 50 | TO-220 | 联系客服 |
双向可控硅 | UT137E | 8 | 65 | 800 | 50 | TO-220 | 联系客服 |
双向可控硅 | UT137F | 8 | 65 | 800 | 50 | TO-220 | 联系客服 |
双向可控硅 | UT137G | 8 | 65 | 800 | 50 | TO-220 | 联系客服 |
双向可控硅 | BT137-800G0 | 8 | 65 | 800 | 50 | TO-220 | 联系客服 |
双向可控硅 | BT137-800E | 8 | 65 | 800 | 10 | TO-220 | 联系客服 |
双向可控硅 | BT137-800 | 8 | 65 | 800 | 35 | TO-220 | 联系客服 |
双向可控硅 | BT137-600G0T | 8 | 65 | 600 | 50 | TO-220 | 联系客服 |
双向可控硅 | BT137-600G0 | 8 | 65 | 600 | 50 | TO-220 | 联系客服 |
双向可控硅 | BT137-600G | 8 | 65 | 600 | 50 | TO-220 | 联系客服 |
双向可控硅 | BT137-600E | 8 | 65 | 600 | 10 | TO-220 | 联系客服 |
双向可控硅 | BT137-600D | 8 | 65 | 600 | 5 | TO-220 | 联系客服 |
双向可控硅 | BT137-600 | 8 | 65 | 600 | 35 | TO-220 | 联系客服 |
双向可控硅 | UT137EL | 8 | 65 | 600 | 35 | TO-220 | 联系客服 |
双向可控硅 | UT137EG | 8 | 65 | 600 | 35 | TO-220 | 联系客服 |
双向可控硅 | UT137EL | 8 | 65 | 600 | 35 | TO-220 | 联系客服 |
双向可控硅 | UT137EG | 8 | 65 | 600 | 35 | TO-220 | 联系客服 |
双向可控硅 | UT137FL | 8 | 65 | 600 | 35 | TO-220 | 联系客服 |
双向可控硅 | UT137FG | 8 | 65 | 600 | 35 | TO-220 | 联系客服 |
双向可控硅 | UT137GL | 8 | 65 | 600 | 35 | TO-220 | 联系客服 |
双向可控硅 | UT137GP | 8 | 65 | 600 | 35 | TO-220 | 联系客服 |
双向可控硅 | UT137FG | 8 | 65 | 600 | 35 | TO-220 | 联系客服 |
双向可控硅 | UT137GL | 8 | 65 | 600 | 35 | TO-220 | 联系客服 |
双向可控硅 | UT137GP | 8 | 65 | 600 | 35 | TO-220 | 联系客服 |
双向可控硅 | UT137FL | 8 | 65 | 600 | 35 | TO-220 | 联系客服 |
双向可控硅 | HTP8-600 | 8 | 65 | 600 | 35 | TO-220 | 联系客服 |
双向可控硅 | NTE5608 | 8 | 65 | 600 | 35 | TO-220 | 联系客服 |
双向可控硅 | NTE5609 | 8 | 65 | 600 | 35 | TO-220 | 联系客服 |
双向可控硅 | NTE5610 | 8 | 65 | 600 | 35 | TO-220 | 联系客服 |
联系人:刘经理
手机:18926008145
电话:0769-88461176
邮箱:style@huanxinwei.com
地址: 东莞市高埗镇高埗稍潭村理文街第A24座2号