一.相关型号参数如下:
产品类别 | 可控硅型号 | 通态电流IT(RMS)(A) | 浪涌电流ITSM(A) | 断态峰值电压VDRM VRRM(V) | 门极触发电流IGT(mA) | 封装 | 资料下载 |
单向可控硅 | S60130 | 130 | 1800 | 600 | 80 | TO-3PS | 联系客服 |
单向可控硅 | S80130 | 130 | 1800 | 800 | 80 | TO-3PS | 联系客服 |
单向可控硅 | S12130 | 130 | 1800 | 1200 | 80 | TO-3PS | 联系客服 |
单向可控硅 | S16130 | 130 | 1800 | 1600 | 80 | TO-3PS | 联系客服 |
单向可控硅 | S18130 | 130 | 1800 | 1800 | 80 | TO-3PS | 联系客服 |
单向可控硅 | BT158W-1200T | 130 | 1800 | 1800 | 80 | TO-3PS | 联系客服 |
联系人:刘经理
手机:18926008145
电话:0769-88461176
邮箱:style@huanxinwei.com
地址: 东莞市高埗镇高埗稍潭村理文街第A24座2号