| 可控硅型号 | 封装 | 通态电流 IT(RMS)(A)  | 
    					浪涌电流ITSM(A) | 断态峰值电压 VDRMVRRM(V)  | 
    					门极触发电流 IGT(mA)  | 
    					结温(TJ) | 下载 | 详情 | 
| S60110 | TO-3PS | 110 | 1300 | 600 | 80 | 125 | 详细>> | |
| S6090 | TO-3PS | 90 | 1000 | 600 | 80 | 125 | 详细>> | |
| S6075 | TO-3PS | 75 | 800 | 600 | 70 | 125 | 详细>> | |
| ACTT8-800C0 | TO-220 | 8 | 80 | 800 | 50 | 125 | 详细>> | |
| ACTT2S-800ETN | TO-252 | 2 | 20 | 800 | 50 | 125 | 详细>> | |
| BCR3AS-12A | TO-252 | 3 | 30 | 800 | 50 | 125 | 详细>> | |
| CQD-4M | TO-252 | 4 | 25 | 600 | 50 | 125 | 详细>> | |
| BCR5AS-12A | TO-252 | 5 | 50 | 800 | 50 | 125 | 详细>> | |
| UT134F | TO-126 | 4 | 25 | 600 | 50 | 125 | 详细>> | |
| QK006DH4 | TO-252 | 6 | 60 | 800 | 50 | 125 | 详细>> | |
| BCR8AS-14LJ | TO-252 | 8 | 80 | 800 | 50 | 125 | 详细>> | |
| BT138S-600E | TO-252 | 12 | 95 | 600 | 10 | 125 | 详细>> | |
| T405Q-600 | TO-251 | 4 | 40 | 600 | 5 | 125 | 详细>> | |
| T835-600H | TO-251 | 8 | 80 | 600 | 10 | 125 | 详细>> | |
| BT138S-800D | TO-251 | 12 | 95 | 800 | 5 | 125 | 详细>> | |
| Q4008F41 | TO-202 | 8 | 60 | 600 | 50 | 125 | 详细>> | |
| CQ202-4B | TO-202 | 4 | 20 | 600 | 50 | 125 | 详细>> | |
| Z0402MF | TO-202-3 | 4 | 20 | 600 | 50 | 125 | 详细>> | |
| BT134-800E | SOT-82 | 4 | 25 | 800 | 50 | 125 | 详细>> | |
| BT136B-600E | TO-263 | 4 | 25 | 600 | 50 | 125 | 详细>> | |
| ACTT6B-800E | TO-263 | 6 | 60 | 800 | 50 | 125 | 详细>> | |
| ACTT8B-800C0 | TO-263 | 8 | 80 | 800 | 50 | 125 | 详细>> | |
| BCR10CS-12LB | TO-263 | 10 | 100 | 800 | 50 | 125 | 详细>> | |
| BCR12CS-12LB | TO-263 | 12 | 120 | 800 | 50 | 125 | 详细>> | |
| BCR16CS-16LB | TO-263 | 16 | 160 | 800 | 50 | 125 | 详细>> | |
| T2035H-6G | TO-263 | 20 | 200 | 800 | 50 | 125 | 详细>> | |
| BTA225B-600B | TO-263 | 25 | 190 | 600 | 50 | 125 | 详细>> | |
| BT139-800G | TO-220 | 16 | 155 | 800 | 50 | 125 | 详细>> | |
| T3035H-6G | TO-263 | 30 | 270 | 800 | 50 | 150 | 详细>> | |
| Q2035NH5 | TO-263 | 35 | 300 | 800 | 50 | 125 | 详细>> | 
联系人:刘经理
手机:18926008145
电话:0769-88461176
邮箱:style@huanxinwei.com
地址: 东莞市高埗镇高埗稍潭村理文街第A24座2号