可控硅型号 | 封装 | 通态电流 IT(RMS)(A) |
浪涌电流ITSM(A) | 断态峰值电压 VDRMVRRM(V) |
门极触发电流 IGT(mA) |
结温(TJ) | 下载 | 详情 |
Q2040K7 | TO-3P | 40 | 400 | 600 | 50 | 125 | 详细>> | |
NTE56033 | TO-3P | 40 | 400 | 600 | 50 | 125 | 详细>> | |
NTE56031 | TO-3P | 40 | 400 | 600 | 50 | 125 | 详细>> | |
NTE56028 | TO-3P | 40 | 400 | 600 | 50 | 125 | 详细>> | |
HTH40A80BW | TO-3P | 40 | 400 | 800 | 50 | 125 | 详细>> | |
BTB40G | TO-3P | 40 | 400 | 600 | 50 | 125 | 详细>> | |
BTB40L | TO-3P | 40 | 400 | 600 | 50 | 125 | 详细>> | |
Q6040K7 | TO-3P | 40 | 400 | 600 | 50 | 125 | 详细>> | |
TPDV640 | TO-3P | 40 | 400 | 600 | 50 | 125 | 详细>> | |
TPDV640RG | TO-3P | 40 | 400 | 600 | 50 | 125 | 详细>> | |
BTA41-600BRG | TO-3P | 40 | 400 | 600 | 50 | 125 | 详细>> | |
BTB41600B | TO-3P | 40 | 400 | 600 | 50 | 125 | 详细>> | |
BTB41800B | TO-3P | 40 | 400 | 800 | 50 | 125 | 详细>> | |
BTB41-600B | TO-3P | 40 | 400 | 600 | 50 | 125 | 详细>> | |
BTB41-800B | TO-3P | 40 | 400 | 800 | 50 | 125 | 详细>> | |
BTB41-600BRG | TO-3P | 40 | 400 | 600 | 50 | 125 | 详细>> | |
BTB41-800BRG | TO-3P | 40 | 400 | 800 | 50 | 125 | 详细>> | |
BTA445Z-800BT | TO-3P | 40 | 400 | 800 | 50 | 125 | 详细>> | |
BTA440Z-800BT | TO-3P | 40 | 400 | 800 | 50 | 125 | 详细>> | |
BTA41-600B | TO-3P | 40 | 400 | 600 | 50 | 125 | 详细>> | |
BTA41-600BW | TO-3P | 40 | 400 | 600 | 50 | 125 | 详细>> | |
BTA41-700B | TO-3P | 40 | 400 | 700 | 50 | 125 | 详细>> | |
Q8040K7 | TO-3P | 40 | 400 | 800 | 50 | 125 | 详细>> | |
TPDV840 | TO-3P | 40 | 400 | 800 | 50 | 125 | 详细>> | |
TPDV840RG | TO-3P | 40 | 400 | 800 | 50 | 125 | 详细>> | |
BTA41-800BRG | TO-3P | 40 | 400 | 800 | 50 | 125 | 详细>> | |
BTA41-800B | TO-3P | 40 | 400 | 800 | 50 | 125 | 详细>> | |
BTA41-800BW | TO-3P | 40 | 400 | 800 | 50 | 125 | 详细>> | |
TPDV1240RG | TO-3P | 40 | 400 | 1200 | 50 | 125 | 详细>> | |
TPDV1240 | TO-3P | 40 | 400 | 1200 | 50 | 125 | 详细>> |
联系人:刘经理
手机:18926008145
电话:0769-88461176
邮箱:style@huanxinwei.com
地址: 东莞市高埗镇高埗稍潭村理文街第A24座2号